Товарная позиция 0809
Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие
В таблице все коды позиции, их 7; у каждого ставка на сегодня, карточка с расчётом открывается по любому из них.
| Код | Наименование | Ед. изм. | Ставка пошлины |
|---|---|---|---|
| 0809 10 000 0 | абрикосы | 5 % | |
| вишня и черешня: | |||
| 0809 21 000 0 | вишня кислая, или вишня обыкновенная (Prunus cerasus) | 5 % | |
| 0809 29 000 0 | прочие | 5 % | |
| 0809 30 | персики, включая нектарины: | ||
| 0809 30 100 0 | нектарины | 0 % | |
| 0809 30 900 0 | прочие | 0 % | |
| 0809 40 | сливы и терн: | ||
| 0809 40 050 0 | сливы | 5 % | |
| 0809 40 900 0 | терн | 5 % |
* Со звёздочкой отмечены ставки по сноскам тарифа, временные или для ввоза в Россию; сама сноска приведена в карточке кода.