Субпозиция 1604 19
Готовая или консервированная рыба, рыба целиком или в кусках, но нефаршированная
В таблице перечислены все коды субпозиции: 11.
| Код | Наименование | Ед. изм. | Ставка пошлины |
|---|---|---|---|
| 1604 19 100 0 | лососевые, кроме лосося ЧЗ | 15 % | |
| рыба рода Euthynnus, кроме тунца полосатого (скипджека, полосатого бонито) (Katsuwonus pelamis): | |||
| 1604 19 310 0 | филе, известное как "корды, или балык" ЧЗ | 15 % | |
| 1604 19 390 0 | прочая ЧЗ | 15 % | |
| 1604 19 500 0 | рыба вида Orcynopsis unicolor ЧЗ | 15 % | |
| прочая: | |||
| 1604 19 910 0 | филе, сырое, в тесте или панировке, не обжаренное или предварительно обжаренное в масле, замороженное ЧЗ | 15 % | |
| прочая: | |||
| 1604 19 920 0 | треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ЧЗ | 14 % | |
| 1604 19 930 0 | сайда (Pollachius virens) ЧЗ | 12,5 % | |
| 1604 19 940 0 | мерлуза (Merluccius spp.) и американский нитеперый налим (Urophycis spp.) ЧЗ | 14 % | |
| 1604 19 950 0 | минтай (Theragra chalcogramma) и серебристая сайда (Pollachius pollachius) ЧЗ | 14 % | |
| 1604 19 97 | прочая: | ||
| 1604 19 971 0 | осетровые ЧЗ | 15 % | |
| 1604 19 978 0 | прочая ЧЗ | 15 % |
* Со звёздочкой отмечены ставки по сноскам тарифа, временные или для ввоза в Россию; сама сноска приведена в карточке кода.