Товарная позиция 2106
Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные
В таблице все коды позиции, их 14; у каждого ставка на сегодня, карточка с расчётом открывается по любому из них.
| Код | Наименование | Ед. изм. | Ставка пошлины |
|---|
| 2106 10 | белковые концентраты и текстурированные белковые вещества: | | |
| 2106 10 200 0 | не содержащие молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или крахмала или содержащие менее 1,5 мас.% молочного жира, 5 мас.% сахарозы или изоглюкозы, 5 мас.% глюкозы или крахмала ЧЗ | | 5 % |
| 2106 10 800 0 | прочие ЧЗ | | 5 % |
| 2106 90 | прочие: | | |
| 2106 90 200 0 | составные спиртовые полуфабрикаты, кроме продуктов на основе душистых спирта веществ, используемые при производстве напитков ЧЗ | л 100% | 10 % |
| сахарные сиропы со вкусо-ароматическими или красящими добавками: | | |
| 2106 90 400 0 | сиропы изоглюкозы ЧЗ | | 8 % |
| прочие: | | |
| 2106 90 520 0 | сироп лактозы ЧЗ | | 8 % |
| 2106 90 540 0 | сироп глюкозы и сироп мальтодекстрина ЧЗ | | 8 % |
| 2106 90 580 0 | прочие ЧЗ | | 10 % |
| прочие: | | |
| 2106 90 930 0 | не содержащие молочных жиров, сахарозы, изоглюкозы, глюкозы или крахмала или содержащие менее 1,5 мас.% молочного жира, 5 мас.% сахарозы или изоглюкозы, 5 мас.% глюкозы или крахмала ЧЗ | | 10 % |
| 2106 90 980 | прочие: | | |
| 2106 90 980 1 | жевательная резинка без сахара (сахарозы) и/или с использованием заменителя сахара ЧЗ | | 10 %, но не менее 0,6 евро за 1 кг |
| 2106 90 980 2 | жевательная резинка без сахара (полуфабрикат) ЧЗ | | 8 %, но не менее 0,33 евро за 1 кг |
| 2106 90 980 3 | смеси витаминов и минеральных веществ, предназначенные для сбалансированного дополнения к питанию ЧЗ | | 5 % |
| 2106 90 980 4 | пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из жиров или масел животного или растительного происхождения или их фракций, содержащие более 15 мас.% молочных жиров ЧЗ | | 12 %, но не менее 0,12 евро за 1 кг |
| 2106 90 980 5 | сырное фондю ЧЗ | | 10 %, но не менее 0,2 евро за 1 кг |
| 2106 90 980 8 | прочие ЧЗ | | 12 % |
* Со звёздочкой отмечены ставки по сноскам тарифа, временные или для ввоза в Россию; сама сноска приведена в карточке кода.