Товарная позиция 8421
Центрифуги, включая центробежные сушилки; оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей или газов
В таблице все коды позиции, их 27; у каждого ставка на сегодня, карточка с расчётом открывается по любому из них.
| Код | Наименование | Ед. изм. | Ставка пошлины |
|---|
| центрифуги, включая центробежные сушилки: | | |
| 8421 11 000 0 | сепараторы молочные | шт | 0 % |
| 8421 12 000 0 | сушилки для белья | шт | 5 % |
| 8421 19 | прочие: | | |
| 8421 19 200 | центрифуги, используемые в лабораториях: | | |
| 8421 19 200 1 | для медицинской промышленности | шт | 0 % |
| 8421 19 200 9 | прочие | шт | 0 % |
| 8421 19 700 | прочие: | | |
| 8421 19 700 1 | центрифуги, центробежные сепараторы и экстракторы для медицинской промышленности | шт | 0 % |
| 8421 19 700 9 | прочие | шт | 0 % |
| оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей: | | |
| 8421 21 000 | для фильтрования или очистки воды: | | |
| 8421 21 000 1 | для медицинской промышленности | шт | 0 % |
| 8421 21 000 9 | прочее | шт | 0 % |
| 8421 22 000 0 | для фильтрования или очистки напитков, кроме воды | шт | 0 % |
| 8421 23 000 0 | для фильтрования масла или топлива в двигателях внутреннего сгорания | шт | 0 % |
| 8421 29 000 | прочее: | | |
| 8421 29 000 1 | для медицинской промышленности | шт | 0 % |
| прочее: | | |
| 8421 29 000 3 | сепараторы для очистки нефти | шт | 3 % |
| 8421 29 000 9 | прочее | шт | 0 % |
| оборудование и устройства для фильтрования или очистки газов: | | |
| 8421 31 000 0 | воздушные фильтры для двигателей внутреннего сгорания | шт | 0 % |
| 8421 32 000 0 | каталитические нейтрализаторы или сажевые фильтры, комбинированные или некомбинированные, для очистки или фильтрации выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания | шт | 0 % |
| 8421 39 | прочее: | | |
| 8421 39 200 | оборудование и устройства для фильтрования или очистки воздуха: | | |
| 8421 39 200 1 | со сбором отходов прядильного производства | шт | 0 % |
| 8421 39 200 8 | прочее ЧЗ | шт | 0 % |
| оборудование и устройства для фильтрования или очистки прочих газов: | | |
| 8421 39 610 0 | посредством каталитического процесса | шт | 0 % |
| 8421 39 800 | прочее: | | |
| 8421 39 800 2 | сепараторы для очистки нефтяных газов, сепараторы для очистки как нефтяных газов, так и нефти | шт | 2 % |
| 8421 39 800 6 | прочее ЧЗ | шт | 0 % |
| части: | | |
| 8421 91 000 | центрифуг, включая центробежные сушилки: | | |
| 8421 91 000 1 | устройств, указанных в подсубпозициях 8421 12 000 0, 8421 19 200 9, кроме предназначенных для медицинской промышленности | | 0 % |
| 8421 91 000 2 | предназначенных для медицинской промышленности | | 0 % |
| 8421 91 000 9 | прочие | | 0 % |
| 8421 99 000 | прочие: | | |
| 8421 99 000 3 | оборудования и устройств для фильтрования или очистки жидкостей или газов, предназначенных для медицинской промышленности | | 0 % |
| 8421 99 000 4 | оборудования и устройств для фильтрования или очистки жидкостей или газов, предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 – 8705, их узлов и агрегатов | | 0 % |
| прочие: | | |
| 8421 99 000 5 | элементы мембранные рулонного типа для фильтрования или очистки жидкостей, указанные в дополнительном примечании Евразийского экономического союза 6 к данной группе | | 0 % |
| 8421 99 000 6 | прочие | | 0 % |
* Со звёздочкой отмечены ставки по сноскам тарифа, временные или для ввоза в Россию; сама сноска приведена в карточке кода.