Субпозиция 8467 29
Инструменты ручные пневматические, со встроенным электрическим двигателем
В таблице перечислены все коды субпозиции: 8.
| Код | Наименование | Ед. изм. | Ставка пошлины |
|---|---|---|---|
| 8467 29 200 0 | способные работать без внешнего источника питания | шт | 10 % |
| прочие: | |||
| аппараты точильные и шлифовальные: | |||
| 8467 29 510 0 | углошлифовальные | шт | 10 % |
| 8467 29 530 0 | ленточно-шлифовальные | шт | 10 % |
| 8467 29 590 0 | прочие | шт | 10 % |
| 8467 29 700 0 | строгальные | шт | 10 % |
| 8467 29 800 0 | машины для подрезки живой изгороди и стрижки газонов | шт | 10 % |
| 8467 29 850 | прочие: | ||
| 8467 29 850 1 | для работы с текстильными материалами | шт | 10 % |
| 8467 29 850 9 | прочие | шт | 8,5 % |
* Со звёздочкой отмечены ставки по сноскам тарифа, временные или для ввоза в Россию; сама сноска приведена в карточке кода.