Товарная позиция 8504
Трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи (например, выпрямители), катушки индуктивности и дроссели
В таблице все коды позиции, их 36; у каждого ставка на сегодня, карточка с расчётом открывается по любому из них.
| Код | Наименование | Ед. изм. | Ставка пошлины |
|---|
| 8504 10 | балластные элементы для газоразрядных ламп или трубок: | | |
| 8504 10 200 0 | катушки индуктивности и дроссели, не соединенные или соединенные с конденсатором | шт | 5 % |
| 8504 10 800 0 | прочие | шт | 5 % |
| трансформаторы с жидким диэлектриком: | | |
| 8504 21 000 0 | мощностью не более 650 кВА | шт | 7,5 % |
| 8504 22 | мощностью более 650 кВА, но не более 10 000 кВА: | | |
| 8504 22 100 0 | мощностью более 650 кВА, но не более 1 600 кВА | шт | 8 % |
| 8504 22 900 0 | мощностью более 1 600 кВА, но не более 10 000 кВА | шт | 8 % |
| 8504 23 000 | мощностью более 10 000 кВА: | | |
| 8504 23 000 1 | мощностью 148 000 кВА | шт | 8 % |
| 8504 23 000 9 | прочие | шт | 8 % |
| трансформаторы прочие: | | |
| 8504 31 | мощностью не более 1 кВА: | | |
| трансформаторы измерительные: | | |
| 8504 31 210 | для измерения напряжения: | | |
| 8504 31 210 1 | для гражданских воздушных судов | шт | 5 % |
| 8504 31 210 9 | прочие | шт | 8 % |
| 8504 31 290 | прочие: | | |
| 8504 31 290 1 | для гражданских воздушных судов | шт | 5 % |
| 8504 31 290 9 | прочие | шт | 8 % |
| 8504 31 800 | прочие: | | |
| 8504 31 800 1 | трансформаторы силовые и сплиттрансформаторы, для телевизоров | шт | 0 % |
| прочие: | | |
| 8504 31 800 2 | для гражданских воздушных судов | шт | 5 % |
| прочие: | | |
| 8504 31 800 3 | трансформаторы для микроволновых печей с питанием от электросети напряжением 220 – 240 В, выходным напряжением основной обмотки не менее 2,1 кВ, но не более 2,4 кВ, и выходным напряжением дополнительной обмотки не менее 3,2 В, но не более 3,7 В | шт | 8 % |
| 8504 31 800 7 | прочие | шт | 8 % |
| 8504 32 000 | мощностью более 1 кВА, но не более 16 кВА: | | |
| 8504 32 000 1 | для гражданских воздушных судов | шт | 5 % |
| прочие: | | |
| 8504 32 000 2 | трансформаторы измерительные | шт | 12 % |
| 8504 32 000 9 | прочие | шт | 7,5 % |
| 8504 33 000 | мощностью более 16 кВА, но не более 500 кВА: | | |
| 8504 33 000 1 | для гражданских воздушных судов | шт | 5 % |
| 8504 33 000 9 | прочие | шт | 7,5 % |
| 8504 34 000 0 | мощностью более 500 кВА | шт | 9 % |
| 8504 40 | преобразователи статические: | | |
| 8504 40 300 | используемые с телекоммуникационной аппаратурой, вычислительными машинами и их блоками: | | |
| 8504 40 300 3 | для гражданских воздушных судов | шт | 0 % |
| прочие: | | |
| 8504 40 300 4 | для промышленной сборки вычислительных машин | шт | 0 % |
| 8504 40 300 8 | прочие | шт | 0 % |
| прочие: | | |
| 8504 40 550 0 | устройства для зарядки аккумуляторов | шт | 0 % |
| прочие: | | |
| 8504 40 830 0 | выпрямители ЧЗ | шт | 0 % |
| инверторы: | | |
| 8504 40 850 0 | мощностью не более 7,5 кВА | шт | 0 % |
| 8504 40 870 0 | мощностью более 7,5 кВА | шт | 0 % |
| 8504 40 910 0 | прочие ЧЗ | шт | 0 % |
| 8504 50 | катушки индуктивности и дроссели прочие: | | |
| 8504 50 200 0 | используемые с телекоммуникационной аппаратурой и для источников питания вычислительных машин и их блоков | шт | 0 % |
| 8504 50 950 0 | прочие | шт | 0 % |
| 8504 90 | части: | | |
| трансформаторов, катушек индуктивности и дросселей: | | |
| 8504 90 060 0 | электронные модули машин подсубпозиции 8504 50 200 0 | | 0 % |
| прочие: | | |
| 8504 90 110 0 | сердечники ферритовые | | 0 % |
| 8504 90 170 0 | прочие | | 0 % |
| преобразователей статических: | | |
| 8504 90 920 0 | электронные модули машин подсубпозиции 8504 40 300 | | 0 % |
| 8504 90 980 0 | прочие | | 0 % |
* Со звёздочкой отмечены ставки по сноскам тарифа, временные или для ввоза в Россию; сама сноска приведена в карточке кода.