Субпозиция 8504 31
Трансформаторы электрические, трансформаторы прочие, мощностью не более 1 кВА
В таблице перечислены все коды субпозиции: 8.
| Код | Наименование | Ед. изм. | Ставка пошлины |
|---|---|---|---|
| трансформаторы измерительные: | |||
| 8504 31 210 | для измерения напряжения: | ||
| 8504 31 210 1 | для гражданских воздушных судов | шт | 5 % |
| 8504 31 210 9 | прочие | шт | 8 % |
| 8504 31 290 | прочие: | ||
| 8504 31 290 1 | для гражданских воздушных судов | шт | 5 % |
| 8504 31 290 9 | прочие | шт | 8 % |
| 8504 31 800 | прочие: | ||
| 8504 31 800 1 | трансформаторы силовые и сплиттрансформаторы, для телевизоров | шт | 0 % |
| прочие: | |||
| 8504 31 800 2 | для гражданских воздушных судов | шт | 5 % |
| прочие: | |||
| 8504 31 800 3 | трансформаторы для микроволновых печей с питанием от электросети напряжением 220 – 240 В, выходным напряжением основной обмотки не менее 2,1 кВ, но не более 2,4 кВ, и выходным напряжением дополнительной обмотки не менее 3,2 В, но не более 3,7 В | шт | 8 % |
| 8504 31 800 7 | прочие | шт | 8 % |
* Со звёздочкой отмечены ставки по сноскам тарифа, временные или для ввоза в Россию; сама сноска приведена в карточке кода.